WEKO3
アイテム
釧路市丹頂鶴自然公園におけるUAVを用いたタンチョウGrus japonensisモニタリングの記録
http://hdl.handle.net/10659/4854
http://hdl.handle.net/10659/4854013d16b0-e539-47f7-b341-745f0329e921
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 釧路市丹頂鶴自然公園におけるUAVを用いたタンチョウGrus japonensisモニタリングの記録 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
上原, 裕世
× 上原, 裕世× 橋本, 寛治× 吉田, 遼人× 吉野, 智生× 松本, 文雄× 吉田, 剛司 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 9900 | |||||
識別子Scheme | 教員総覧 | |||||
識別子URI | http://souran.rakuno.ac.jp/profile/ja.d58a46c0b5cb3fa060392a0d922b9077.html | |||||
識別子 | d58a46c0b5cb3fa060392a0d922b9077 | |||||
姓名 | ウエハラ, ヒロヨ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 14715 | |||||
姓名 | ハシモト, カンジ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 14716 | |||||
姓名 | ヨシダ, リョウト | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 14717 | |||||
姓名 | ヨシノ, トモオ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 14718 | |||||
姓名 | マツモト, フミオ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3948 | |||||
識別子Scheme | 教員総覧 | |||||
識別子URI | http://souran.rakuno.ac.jp/profile/ja.3eaff556f8b4b6e72a8a51c8df4dbf0a.html | |||||
識別子 | 3eaff556f8b4b6e72a8a51c8df4dbf0a | |||||
姓名 | ヨシダ, ツヨシ | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 9900 | |||||
識別子Scheme | 教員総覧 | |||||
識別子URI | http://souran.rakuno.ac.jp/profile/ja.d58a46c0b5cb3fa060392a0d922b9077.html | |||||
識別子 | d58a46c0b5cb3fa060392a0d922b9077 | |||||
姓名 | UEHARA, Hiroyo | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 14719 | |||||
姓名 | HASHIMOTO, Kanji | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 14720 | |||||
姓名 | YOSHIDA, Ryoto | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 14721 | |||||
姓名 | YOSHINO, Tomoo | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 14722 | |||||
姓名 | MATSUMOTO, Fumio | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3948 | |||||
識別子Scheme | 教員総覧 | |||||
識別子URI | http://souran.rakuno.ac.jp/profile/ja.3eaff556f8b4b6e72a8a51c8df4dbf0a.html | |||||
識別子 | 3eaff556f8b4b6e72a8a51c8df4dbf0a | |||||
姓名 | YOSHIDA, Tsuyoshi | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 酪農学園大学大学院酪農学研究科野生動物保護管理学研究室 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 酪農学園大学大学院酪農学研究科環境リモートセンシング研究室 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 酪農学園大学大学院酪農学研究科野生動物保護管理学研究室 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 釧路市動物園 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 釧路市動物園 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 酪農学園大学大学院酪農学研究科野生動物保護管理学研究室 | |||||
著者所属(その他) | ||||||
値 | Laboratory of Wildlife Management, Graduate School of Dairy Science, Rakuno Gakuen University | |||||
著者所属(その他) | ||||||
値 | Environmental Remote Sensing Laboratory, Graduate School of Dairy Science, Rakuno Gakuen University | |||||
著者所属(その他) | ||||||
値 | Laboratory of Wildlife Management, Graduate School of Dairy Science, Rakuno Gakuen University | |||||
著者所属(その他) | ||||||
値 | Kushiro Zoo | |||||
著者所属(その他) | ||||||
値 | Kushiro Zoo | |||||
著者所属(その他) | ||||||
値 | Laboratory of Wildlife Management, Graduate School of Dairy Science, Rakuno Gakuen University | |||||
書誌情報 |
酪農学園大学紀要. 自然科学編 巻 41, 号 1, p. 93-96, 発行日 2016-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2187-0500(online) | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00247860 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A report on Red-crowned crane monitoring by unmanned aerial vehicle at Japanese Crane Reserve in Kushiro City | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | クシロシ タンチヨウヅル シゼン コウエン ニオケル UAV オ モチイタ タンチョウ GRUS JAPONENSIS モニタリング ノ キロク | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 酪農学園大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Bulletin |